Die Siegerehrung des MTB Sachsen Cup erfolgte zur Abschlussveranstaltung – dem Sparkassen-neuseen mountainbike cup in Zwenkau/Leipzig.
Und hier sind sie – Die Sieger des MTB Sachsen Cup 2022 präsentiert von EDER Ziegelwerk Freital sowie So geht sächsisch und TransOst.
Podium Frauen
Platz | Name | Verein | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | MARTISCHEWSKY, Dörte | Team Lucky Bike | 72.259 |
2 | LEHMANN, Julienne | SC DHfK Leipzig | 68.814 |
3 | WOLLNER, Julia | PSV Zittau / Die Luftpumpen | 54.318 |
4 | STOLARZ, Sandy | Ostwest - Express e.V. | 51.240 |
5 | FIEBIG, Antje | Atletico Leipzig | 46.702 |
6 | GLÖCKNER, Christiane | Fit4STEIN-bikes | 38.051 |
7 | FRITZSCHE, Katja | 2F Bicycle Racing | 28.692 |
8 | KADNER, Karin | Team Bauer-Werner | 28.228 |
9 | UNTERBERGER, Birgit | OSC Potsdam | 28.060 |
10 | VÖLKER, Kristin | 22.843 |
Podium Männer
Platz | Name | Verein | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | BAUMANN, Mike | Team Bauer-Werner | 77.866 |
2 | KANDLER, Daniel | RSV Erzgebirge e.V. / Biehler Syndicate | 75.802 |
3 | OEHME, Ronald | Team Bauer-Werner | 69.569 |
4 | SCHÜTZE, Maik | Stoneman MME 2020 | 68.890 |
5 | LÜTH, Maik | DIMB Racing Team | 68.555 |
6 | NOWACK, Dirk | SV IKA Chemnitz e.V. | 68.539 |
7 | BÜSCHEL, Kevin | Team Fit4STEIN-bikes/Vogtlandbike e.V. | 64.098 |
8 | STARK, Carsten | RSV-Erzgebirge e.V | 63.511 |
9 | SCHUSTER, Lukas | SV Sachsen 90 Werdau e.V. | 61.518 |
10 | SCHEIBNER, Tobias | Palatschinken-Racing-Team | 61.490 |
Statistik
Teilnehmer | 1.720 |
Teilnehmer, weiblich | 166 |
Teilnehmer, männlich | 1.554 |
Starts | 2.543 |
Teilnehmer mit 9 Starts | 5 |
Teilnehmer mit 8 Starts | 10 |
Teilnehmer mit 7 Starts | 7 |
Teilnehmer mit 6 Starts | 14 |
Teilnehmer mit 5 Starts | 18 |
Teilnehmer mit 4 Starts | 31 |
Teilnehmer mit 3 Starts | 84 |
Teilnehmer mit 2 Starts | 256 |
Teilnehmer mit 1 Start | 1.293 |