Das Streichergebnis ist berücksichtigt und in der Summe abgezogen: Jeder Teilnehmer hat genau ein Streichergebnis. Von den 9 Rennen fließen maximal 8 Rennen in die Serienwertung ein. Hat ein Teilnehmer bei allen Wettbewerben teilgenommen, wird automatisch dessen Wettbewerb mit dem schlechtesten Ergebnis gestrichen.
Die finale Ergebnisliste zeigt nur Teilnehmer, die an mindestes 4 von 9 Rennen teilgenommen haben oder in der Gesamtwertung auf den ersten zehn Plätzen sind.
Platz | Name | Verein | Sebnitz | Dresden | Gebirge | Johann'stadt | Seiffen | Jonsdorf | Geyer | Eibenstock | Leipzig | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHULZ, Nora | Fit4STEIN-bikes | 9.603 | 9.000 | 8.819 | 8.567 | 8.452 | 9.343 | 9.004 | 9.895 | 10.000 | 74.231 |
2 | LEHMANN, Julienne | Fit4STEIN-bikes | 9.177 | 8.621 | 9.010 | 8.325 | 9.762 | 9.199 | 8.647 | 9.476 | 9.526 | 73.418 |
3 | STOLARZ, Sandy | Ostwest - Express e.V. | 9.000 | 8.895 | 8.658 | 10.000 | 9.000 | 9.730 | 9.000 | 64.283 | ||
4 | REXHÄUSER, Andrea | Wittig Racing Team | 6.391 | 7.985 | 7.788 | 7.677 | 7.135 | 7.666 | 8.943 | 9.548 | 63.133 | |
5 | MARTISCHEWSKY, Dörte | Team Lucky Bike | 9.735 | 10.000 | 10.718 | 0 | 11.000 | 41.453 | ||||
6 | STARK, Laura | Team Bauer-Werner | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 32.000 | |||||
7 | UNTERBERGER, Birgit | OSC Potsdam | 9.299 | 10.000 | 8.787 | 28.086 | ||||||
8 | GLÖCKNER, Christiane | Fit4STEIN-bikes | 8.777 | 9.217 | 8.521 | 26.515 | ||||||
9 | WERNER, Theresa | Fit4STEIN-bikes | 8.966 | 8.179 | 8.865 | 26.010 | ||||||
10 | HAACK, Clara | Berufsakademie Glauchau | 7.210 | 8.230 | 9.556 | 24.996 | ||||||
11 | MELZER, Christina | #EBM-Team Seiffen | 7.652 | 6.980 | 8.178 | 22.810 | ||||||
12 | PETROWSKI, Bettina | Glauchau | 7.005 | 6.869 | 7.865 | 21.739 | ||||||
13 | SCHULZ, Tina | MAXX-Solar ROSE Women Racing | 0 | 9.981 | 9.846 | 19.827 | ||||||
14 | EHNERT, Luisa | Görsdorf | 6.615 | 5.449 | 7.302 | 19.366 | ||||||
15 | DIETZE, Anna-Maria | #EBM-Team Seiffen | 9.000 | 10.203 | 19.203 | |||||||
16 | LIMONOVA, Olga | SPb MTBO | 9.144 | 10.000 | 19.144 | |||||||
17 | KADNER, Karin | Team Bauer-Werner | 9.514 | 0 | 9.315 | 18.829 | ||||||
18 | DANI, Ines | BergPiraten Team | 7.716 | 11.000 | 18.716 | |||||||
19 | KUHNLEIN, Kerstin | RVC Trieb | 8.835 | 9.521 | 18.356 | |||||||
20 | NAGEL, Mathilda | RSV Erzgebirge e.V./ Hartenstein/ Gymnasium Lichtenstein | 8.325 | 9.000 | 17.325 | |||||||
21 | JUGELT, Lisa | Team ProCycle e.V. | 8.907 | 7.874 | 16.781 | |||||||
22 | PATZIG, Katja | Team Floppi 226 | 5.815 | 5.095 | 5.498 | 16.408 | ||||||
23 | BERGER, Ina | CXC bike e.V. | 7.921 | 7.852 | 15.773 | |||||||
24 | MADLUNG, Jacky | Premium Bikeshop Team | 7.629 | 7.853 | 15.482 | |||||||
25 | SCHALLER, Susan | RSV Erzgebirge e.V. | 7.076 | 8.245 | 15.321 | |||||||
26 | SCHUBERT, Susann | SC-Norweger Annaberg 1896 | 7.742 | 7.319 | 15.061 | |||||||
27 | HÖHLER, Michelle | Coburger Radsport Verein / CORA | 6.937 | 7.777 | 14.714 | |||||||
28 | KÖLLNER, Katrin | Up&Down | 6.977 | 7.141 | 14.118 | |||||||
29 | SCHÖTZ, Bettina | DAV Hersbruck | 6.958 | 7.128 | 14.086 | |||||||
30 | LICHAN, Katrin | 2RadHenke | 7.466 | 6.592 | 14.058 | |||||||
31 | HAACK, Hannah | Pulsschlag Neuhausen Erz. e.V. | 5.765 | 7.710 | 13.475 | |||||||
32 | FERSCH, Julia | Dresden | 7.058 | 6.037 | 13.095 | |||||||
33 | PHOMMALAD, Birgit | ESV Dresden MTBO | 6.548 | 6.463 | 13.011 | |||||||
34 | OGRISSEK, Linda | FAHRWERK WERKSTEAM | 6.899 | 5.734 | 12.633 | |||||||
35 | KOCH, Doreen | FAHRWERK WERKSTEAM | 6.881 | 5.470 | 12.351 | |||||||
36 | PANZER, Jördys | 5.444 | 6.234 | 11.678 | ||||||||
37 | GORDZIEL, Claire | 6.047 | 0 | 5.546 | 11.593 | |||||||
38 | KÖNIG, Lelia | Cis women racing | 6.094 | 5.086 | 11.180 | |||||||
39 | SCHNATZ, Friderike | RadWerk Upland e.V. | 10.522 | 10.522 | ||||||||
40 | LÜTZENDORF, Theresa | TG Sonnenschein | 10.000 | 10.000 | ||||||||
41 | KUHNLEIN, Yvonne | RVC Trieb | 10.000 | 10.000 | ||||||||
42 | LOUBKOVA, Ivana | ML Tuning - CykloTrener.com | 10.000 | 10.000 | ||||||||
43 | KÜTTNER, Franziska | TV Dresden | 9.393 | 9.393 | ||||||||
44 | FRIEDRICH, Mady | Neuwürschnitz | 9.360 | 9.360 | ||||||||
45 | SCHRÖDER, Franziska | PSV Zittau | 9.000 | 9.000 | ||||||||
46 | KRAHL, Judith | RSV Finsterwalde | 9.000 | 9.000 | ||||||||
47 | SEEMANN, Manja | Fit4Bike | 8.927 | 8.927 | ||||||||
48 | SIEGEL, Corinna | RV Germania Hamburg | 8.892 | 8.892 | ||||||||
49 | SCHAARSCHMIDT, Anke | #EBM-Team Seiffen | 8.767 | 8.767 | ||||||||
50 | SCHENK, Anita | Team Chemnitz Mitte | 8.709 | 8.709 | ||||||||
51 | HESS, Rebekka | Brunn | 8.628 | 8.628 | ||||||||
52 | MARTINSOHN, Anne | OSC Potsdam | 8.453 | 8.453 | ||||||||
53 | LEISTNER, Tina | TEAM ACPS | 8.198 | 8.198 | ||||||||
54 | DANI, Sophie | BergPiratenTeam | 8.178 | 8.178 | ||||||||
55 | TITTEL, Pia | PIANALA Radsport - SC Berlin e.V. | 8.098 | 8.098 | ||||||||
56 | FRIEDRICH, Ilka | Bike-Sport Bad Salzdetfurth e.V. | 8.079 | 0 | 8.079 | |||||||
57 | LIPHARDT, Jessica | Schönheide | 8.006 | 8.006 | ||||||||
58 | RICHTER, Katja | PSV Zittau/ BSG Sparkasse | 8.000 | 8.000 | ||||||||
59 | HÖLZER, Jana | Stadtroda | 7.996 | 7.996 | ||||||||
60 | SCHAARSCHMIDT, Sandra | RSV Erzgebirge e. V. | 7.929 | 7.929 | ||||||||
61 | HAUSCHILD, Katharina | RSV Bautzen e.V. | 7.928 | 7.928 | ||||||||
62 | MATTHES, Marleen | TV Dresden | 7.904 | 7.904 | ||||||||
63 | GÄRTITZ, Lisa | Team Isaac Torgau e.V. | 7.859 | 7.859 | ||||||||
64 | SEDLACKOVA, Karolina | Rohozec Amix Team | 7.714 | 7.714 | ||||||||
65 | BÖSE, Katja | Haarkunst Wernesgrün | 7.702 | 7.702 | ||||||||
66 | WEISSBERG, Nicole | Remse Radsport | 7.699 | 7.699 | ||||||||
67 | SCHMALZBAUER, Zoe | TV Burglengenfeld | 7.637 | 7.637 | ||||||||
68 | FRITZSCHE, Christin | SV IKA Chemnitz e.V. | 7.555 | 7.555 | ||||||||
69 | BRÄUTIGAM, Andrea | Oberseifersdorf | 7.544 | 7.544 | ||||||||
70 | KADLECOVÁ, Tereza | Sportraces | 7.536 | 7.536 | ||||||||
71 | KAISER, Mandy | m2rc marathon racing team | 7.485 | 7.485 | ||||||||
72 | WEBER, Chiara Joe-Ann | RSC Sachsenblitz Burgstädt 1953 e.V. | 7.371 | 7.371 | ||||||||
73 | STARK, Regina | Wiesen | 7.364 | 7.364 | ||||||||
74 | CHALUPNÁ, Kristýna | 7.346 | 7.346 | |||||||||
75 | PAUL, Marie | Bertsdorfer SV | 7.309 | 7.309 | ||||||||
76 | SACHSENWEGER, Anna | Scheibenberg | 7.292 | 7.292 | ||||||||
77 | PETERS, Annette | Team Zweirad Böttner | 7.264 | 7.264 | ||||||||
78 | GANSAUGE, Natalie | Dresdner SC 1898 e.V. | 7.238 | 7.238 | ||||||||
79 | WIELAND, Julia | RacingTeam Mondputzer | 7.207 | 7.207 | ||||||||
80 | LEHMANN, Marit | VSC Klingenthal/SGK | 7.182 | 7.182 | ||||||||
81 | LEIS, Valentina | Chemnitz | 7.174 | 7.174 | ||||||||
82 | WEGENT, Johanna | Chemnitz | 7.155 | 7.155 | ||||||||
83 | WALTER, Bettina | SpVgg Roth Triathlon | 7.108 | 7.108 | ||||||||
84 | SCHEIBE, Johanna Luise | SV Reudern | 7.070 | 7.070 | ||||||||
85 | SCHOLZE, Jana | Dresden | 7.032 | 7.032 | ||||||||
86 | GESSNER, Sabine | Pulsschlag Neuhausen Erz. e.V. | 7.015 | 7.015 | ||||||||
87 | LOTTES, Sylvia | Fichtelgebirgsracer e.V. | 6.983 | 6.983 | ||||||||
88 | SCHUBERT, Claudia | SV Aktiv Jöhstadt | 6.976 | 6.976 | ||||||||
89 | SCHUMANN, Lara Ann | CXC Bike e.V. | 6.971 | 6.971 | ||||||||
90 | HASELOW, Jenna | Lac | 6.947 | 6.947 | ||||||||
91 | SCHREITER, Anne | Wirth & Wiener | 6.935 | 6.935 | ||||||||
92 | REICHL, Claudia | DAV Zittau/ MTB Sport Team | 6.913 | 6.913 | ||||||||
93 | DÖRING, Nancy | Lauftraining.com | 6.880 | 6.880 | ||||||||
94 | FICHTNER, Anna-Lena | Fahrrad Grille | 6.850 | 6.850 | ||||||||
95 | WINKLER, Maxi | Silberstraße | 6.825 | 6.825 | ||||||||
96 | JURKSCHAT, Uta | Rennsteiglauf Verein | 6.791 | 6.791 | ||||||||
97 | JACOB, Carmen | Team Lorenz | 6.787 | 6.787 | ||||||||
98 | THAN, Sylvia | Eibenstock | 6.768 | 6.768 | ||||||||
99 | LORENZ, Julia | r2-bike.com MTN CREW | 6.741 | 6.741 | ||||||||
100 | HOLHUT, Jaleesa | Fichtelgebirgsracer e.V. | 6.721 | 6.721 | ||||||||
101 | DIETRICH, Silke | Team Erdinger Alkoholfrei | 6.694 | 6.694 | ||||||||
102 | RICHTER, Charlotte | PSV Zittau/ BSG Sparkasse | 6.676 | 6.676 | ||||||||
103 | RIEGER, Franziska | Sosa | 6.675 | 6.675 | ||||||||
104 | PIHAN, Lévana | PSV Zittau | 6.673 | 6.673 | ||||||||
105 | GOLDBECK, Michelle | TV Dresden | 6.673 | 6.673 | ||||||||
106 | BUDER, Solveig | Dresden | 6.629 | 6.629 | ||||||||
107 | SCHMALZBAUER, Verena | TV Burglengenfeld | 6.556 | 6.556 | ||||||||
108 | FROHBERG, Cornelia | Leipzig | 6.520 | 6.520 | ||||||||
109 | PIHAN, Chrissie | PSV Zittau | 6.503 | 6.503 | ||||||||
110 | MESTAN, Carolin | FAHRWERK WERKSTEAM | 6.423 | 6.423 | ||||||||
111 | RÖHRICHT, Grit | Delitzsch | 6.345 | 6.345 | ||||||||
112 | SCHULIN, Barbara | Berlin | 6.331 | 6.331 | ||||||||
113 | ORTLEPP, Ina | TriaTeam GRAFIKERorg | 6.309 | 6.309 | ||||||||
114 | VOIGT, Dorit | Sah ner nischt | 6.288 | 6.288 | ||||||||
115 | GRASSHOFF, Stefanie | Aschersleben | 6.280 | 6.280 | ||||||||
116 | BRÖDNER, Isabell | 6.241 | 6.241 | |||||||||
117 | WEISSFLOG, Nancy | Sah ner nischt | 6.216 | 6.216 | ||||||||
118 | HÖLZER, Silke | Trias Bad Schwartau | 6.215 | 6.215 | ||||||||
119 | JENTSCH, Julia | Dresdner SC 1898 e.V. | 6.186 | 6.186 | ||||||||
120 | SCHNALKE, Mary-Sophie | SV Burkhardtsgrün | 6.157 | 6.157 | ||||||||
121 | SCHUBERT, Maxi | SC NORWEGER 1896 ANNABERG e.V. | 6.154 | 6.154 | ||||||||
122 | SETHMACHER, Rabea | 6.140 | 6.140 | |||||||||
123 | WEGENT, Diana | Chemnitz | 6.070 | 6.070 | ||||||||
124 | DRECHSLER, Katrin | Greiz | 6.070 | 6.070 | ||||||||
125 | MÜCKEL, Josefine | 6.051 | 6.051 | |||||||||
126 | BAHMANN, Annette | Crew 1337 | 6.037 | 6.037 | ||||||||
127 | SEKUL, Norina | PSV Forst | 5.890 | 5.890 | ||||||||
128 | SIEKIERA, Melanie | 5.853 | 5.853 | |||||||||
129 | HOFFMANN, Nicole | Dresden | 5.691 | 5.691 | ||||||||
130 | DONATH, Theresa | UroFlow Dresden | 5.570 | 5.570 | ||||||||
131 | GEYER, Anika | Leipziger Mountainbiker | 5.497 | 5.497 | ||||||||
132 | LÖSER, Susan | Dresden | 5.484 | 5.484 | ||||||||
133 | SCHMIDT, Henriette | SV Einheit Wittenberg | 5.397 | 5.397 | ||||||||
134 | DEICHGRÄBER, Ivy | Eibenstock | 5.359 | 5.359 | ||||||||
135 | RODRIGUEZ, Silvana | TEAM ACPS | 5.354 | 5.354 | ||||||||
136 | WEGENER, Nicole | Trifun Hennesee e.V | 5.347 | 5.347 | ||||||||
137 | STEINBÜGL, Sabine | Skiclub Großberg | 5.320 | 5.320 | ||||||||
138 | HÖHNE, Julia | Pirna | 5.263 | 5.263 | ||||||||
139 | MÜLLER, Laura | 5.198 | 5.198 | |||||||||
140 | FRANZ, Daniela | TEAM ACPS | 5.184 | 5.184 | ||||||||
141 | DEICHGRÄBER, Doreen | Eibenstock | 5.150 | 5.150 | ||||||||
142 | LORENZ, Mandy | Kirchberg | 5.066 | 5.066 | ||||||||
143 | STEINKE, Lisa-Marie | RSV Erzgebirge e.V | 4.991 | 4.991 | ||||||||
144 | GROEGER, Katja | Dresden | 4.867 | 4.867 | ||||||||
145 | JANSEN, Sophia | Meißner Raeder Racing Team | 4.814 | 4.814 | ||||||||
146 | RADTKE, Helga | Green Bees | 4.761 | 4.761 | ||||||||
147 | MÜCKEL, Pauline | Pulsschlag Neuhausen Erzgebirge | 4.517 | 4.517 | ||||||||
148 | SCHRÖDER, Julia | MTB Team Rostock powered by Caravaning Nord & radhaus Rostock | 4.155 | 4.155 | ||||||||
149 | GRASSINGER, Michaela | Mali Crew, Bayreuth | 4.087 | 4.087 | ||||||||
150 | SCHMIEDER, Jenny | FDP Sachsen | 3.984 | 3.984 | ||||||||
151 | HÄNSEL, Melanie | Olbernhau | 3.974 | 3.974 | ||||||||
152 | MÜCKEL, Tine | Pulsschlag Neuhausen Erzgebirge | 3.685 | 3.685 | ||||||||
153 | PÄTZ, Kathleen | Quickburner MTB Magdeburg | 0 | |||||||||
154 | SCHLÜTER, Lena | MTB Team Bertsdorfer SV | 0 | |||||||||
155 | GROSSER, Helene | TM Tretmühle GmbH | 0 | |||||||||
156 | VETTORI, Silvia | VC Corona Weiden | 0 | |||||||||
157 | VÖLKER, Kristin | Team Kamikatzen | 0 | |||||||||
158 | SCHIEBOLD, Heike | Dresdner SC 1898 e.V. | 0 |
Platz | Name | Verein | Sebnitz | Dresden | Gebirge | Johann'stadt | Seiffen | Jonsdorf | Geyer | Eibenstock | Leipzig | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MICHAEL, Benjamin | bikestore.de Racing Team | 9.176 | 9.752 | 9.985 | 8.992 | 9.906 | 10.108 | 9.999 | 10.872 | 10.990 | 80.788 |
2 | BAUMANN, Mike | Stollberg | 9.539 | 9.876 | 9.845 | 9.653 | 10.000 | 9.557 | 10.814 | 10.999 | 80.283 | |
3 | HUMMEL, Jonas | SV IKA Chemnitz e.V. | 9.535 | 8.696 | 9.208 | 9.517 | 10.500 | 10.437 | 10.766 | 11.000 | 79.659 | |
4 | WEBER, Marcus | SV IKA Chemnitz e.V. | 9.444 | 9.386 | 9.245 | 9.545 | 10.254 | 9.425 | 10.766 | 10.946 | 79.011 | |
5 | EISOLD, Fabian | Radteam Tharandter Wald | 9.197 | 9.713 | 9.299 | 8.976 | 9.964 | 9.373 | 10.430 | 9.971 | 76.923 | |
6 | PÄHRISCH, Martin | Ostwest-Express e.V. | 9.070 | 9.405 | 8.977 | 8.842 | 9.268 | 9.964 | 9.785 | 10.455 | 9.984 | 76.908 |
7 | SCHEIBNER, Tobias | Fit4STEIN-bikes | 8.818 | 9.301 | 8.996 | 9.079 | 8.886 | 9.696 | 9.550 | 9.670 | 73.996 | |
8 | SCHUSTER, Lukas | SV Sachsen 90 Werdau e.V. | 9.249 | 8.770 | 9.000 | 9.000 | 8.761 | 10.000 | 9.000 | 8.987 | 9.986 | 73.992 |
9 | OEHME, Ronald | Team Bauer-Werner | 8.293 | 8.746 | 8.993 | 8.335 | 8.602 | 9.230 | 9.564 | 9.527 | 71.290 | |
10 | LÜTH, Maik | DIMB-Racing Team | 8.464 | 8.766 | 8.993 | 8.283 | 8.300 | 9.050 | 9.024 | 8.957 | 9.516 | 71.070 |
11 | KETTER, Falko | Fit4STEIN-bikes | 8.597 | 8.234 | 8.444 | 8.237 | 8.251 | 9.200 | 8.909 | 9.964 | 69.836 | |
12 | STARK, Carsten | RSV Erzgebirge e.V. | 8.023 | 8.746 | 8.375 | 8.287 | 7.921 | 8.740 | 7.812 | 9.217 | 9.948 | 69.257 |
13 | SCHÄFFER, Ronny | SC DHfK Leipzig | 7.479 | 7.669 | 7.623 | 7.937 | 7.549 | 8.666 | 8.720 | 9.570 | 9.497 | 67.231 |
14 | ERFURT, Christian | BikeEvents.eu Racing Filme | 8.064 | 8.338 | 7.252 | 8.524 | 8.112 | 8.303 | 8.309 | 9.000 | 65.902 | |
15 | GÖTZE, Daniel | Fit4STEIN-bikes | 8.558 | 9.301 | 9.266 | 8.847 | 9.149 | 9.873 | 9.985 | 64.979 | ||
16 | BÜSCHEL, Kevin | Fit4STEIN-bikes | 8.817 | 8.424 | 8.696 | 7.831 | 8.420 | 10.440 | 10.164 | 62.792 | ||
17 | GÖHLER, Rico | Dresden | 7.786 | 8.310 | 7.897 | 8.728 | 8.610 | 9.187 | 9.526 | 60.044 | ||
18 | HAUBROCK, Sven | Wittig Racing Team | 6.935 | 8.107 | 6.990 | 7.108 | 6.614 | 7.517 | 8.331 | 8.312 | 59.914 | |
19 | HOTHO, Jens | Bikebude24.de | 8.563 | 8.488 | 8.039 | 8.142 | 8.770 | 8.518 | 8.606 | 59.126 | ||
20 | MUCK, Rubens | TSV Großschönau | 9.900 | 9.662 | 9.666 | 10.216 | 9.741 | 9.935 | 59.120 | |||
21 | NOWACK, Dirk | Fit4STEIN-bikes | 8.536 | 7.801 | 7.250 | 7.404 | 8.399 | 9.114 | 9.375 | 57.879 | ||
22 | DREWAS, Till | TransOst Racing | 7.929 | 7.813 | 8.261 | 0 | 8.429 | 8.121 | 7.981 | 9.030 | 57.564 | |
23 | SCHULZE, Michael | Ostwest-Express e.V. / Mauers Baikschopp | 9.027 | 8.659 | 8.464 | 9.114 | 9.554 | 9.648 | 54.466 | |||
24 | SCHUSTER, René | Ritzelknacker Crimmitschau | 6.758 | 6.932 | 6.337 | 6.635 | 5.202 | 6.494 | 7.671 | 8.346 | 54.375 | |
25 | FRIEDRICH, Jens Kurt | HENKA Race Team | 6.999 | 6.555 | 6.267 | 6.408 | 5.872 | 6.776 | 6.334 | 7.198 | 7.282 | 53.819 |
26 | STARK, Sebastian | Team Bauer-Werner | 10.000 | 11.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 53.000 | ||||
27 | THOMÄ, Philipp | Speed Roofer Racing | 8.048 | 8.641 | 8.538 | 8.418 | 8.826 | 9.973 | 52.444 | |||
28 | KNECHTEL, Mirko | Radclub Dresden e.V. | 6.339 | 6.208 | 6.248 | 5.251 | 6.435 | 6.203 | 6.906 | 8.159 | 51.749 | |
29 | WUTTKE, Jan | Chemnitz | 8.330 | 8.305 | 8.495 | 7.850 | 9.220 | 9.518 | 51.718 | |||
30 | KENZLER, Arne | RSV Borna | 8.122 | 8.413 | 8.305 | 8.585 | 8.670 | 8.908 | 51.003 | |||
31 | KEIMLING, Thomas | EBM Team | 9.560 | 8.671 | 8.142 | 7.511 | 8.553 | 8.300 | 50.737 | |||
32 | EISOLD, Sebastian | Radteam Tharandter Wald | 8.776 | 7.882 | 8.322 | 8.604 | 8.477 | 8.624 | 50.685 | |||
33 | SCHUSTER, Janik | SV Sachsen 90 Werdau e.V. | 7.834 | 7.968 | 8.167 | 8.031 | 8.594 | 8.998 | 49.592 | |||
34 | OELSCHLÄGEL, Patrick | Fahrrad XXL | 8.046 | 7.787 | 7.787 | 8.144 | 8.749 | 8.977 | 49.490 | |||
35 | GÜNSEL, Felix | Fit4STEIN-bikes | 8.232 | 8.340 | 8.101 | 7.448 | 8.215 | 8.360 | 48.696 | |||
36 | LANGHOF, Hans-Peter | Auerbach | 7.162 | 6.725 | 6.906 | 6.702 | 6.067 | 6.688 | 7.684 | 47.934 | ||
37 | PEGORER, Marcus | Lichtenau | 7.656 | 7.437 | 7.420 | 7.224 | 7.345 | 8.765 | 45.847 | |||
38 | LEIDENBERGER, Kai | ERZFREQUENZ | 9.550 | 8.744 | 8.400 | 8.654 | 10.379 | 45.727 | ||||
39 | WEISSBACH, Michel | #EBM-Team Seiffen | 8.072 | 8.661 | 9.518 | 9.019 | 9.562 | 44.832 | ||||
40 | STARK, Andreas | Team Bauer-Werner | 7.430 | 7.193 | 6.981 | 6.679 | 7.646 | 8.850 | 44.779 | |||
41 | MAZUR, Rico | Umzüge Gündel | 0 | 6.170 | 5.961 | 6.052 | 5.250 | 6.303 | 7.080 | 7.769 | 44.585 | |
42 | RICHTER, Wolfgang | Radclub Dresden e.V. | 7.876 | 6.899 | 6.835 | 6.333 | 7.174 | 8.045 | 43.162 | |||
43 | HARTUNG, Philipp | HENKA Race Team | 8.302 | 8.615 | 8.105 | 0 | 8.635 | 9.102 | 42.759 | |||
44 | RAU, Steve | RSV TEAM AUTORIEDEL SCHWARZENBERG E.V | 7.269 | 7.066 | 7.158 | 6.111 | 7.188 | 7.952 | 42.744 | |||
45 | GÜHNE, Andreas | Gerichshain | 0 | 6.853 | 6.984 | 6.830 | 6.852 | 6.845 | 7.963 | 42.327 | ||
46 | WAHREN, Mario | White Rock e.V. | 7.019 | 7.043 | 7.016 | 6.907 | 6.794 | 7.506 | 42.285 | |||
47 | WONNEBERGER, Frank | Radclub Dresden e.V. | 7.962 | 7.915 | 7.819 | 7.723 | 8.748 | 40.167 | ||||
48 | LASSECK, Rico | FIT4Stein-Bikes | 8.275 | 7.673 | 7.217 | 7.494 | 8.886 | 39.545 | ||||
49 | GÖTZE, Dominic | #EBM-Team Seiffen | 7.387 | 7.297 | 7.189 | 8.368 | 8.365 | 38.606 | ||||
50 | OEHME, Robert | SG Rheinfelden | 7.592 | 7.475 | 7.220 | 7.298 | 8.538 | 38.123 | ||||
51 | DICTY, Jonas | Team Lucky Bike | 9.229 | 9.333 | 0 | 9.599 | 9.901 | 38.062 | ||||
52 | JÄHN, Herbert | Team Auto Riedel | 8.309 | 7.159 | 6.890 | 6.898 | 8.292 | 37.548 | ||||
53 | UNGER, Philipp | SV Stützengrün | 8.970 | 9.117 | 9.439 | 9.883 | 37.409 | |||||
54 | GÖCKERITZ, Mario | SV IKA Chemnitz e.V. | 7.522 | 7.341 | 6.921 | 7.415 | 7.927 | 37.126 | ||||
55 | WILLER, Daniel | Radclub Dresden e.V. | 6.844 | 7.711 | 7.635 | 7.428 | 7.363 | 36.981 | ||||
56 | ZAJONC, Dominik | TuesdayClub Schönheide | 8.800 | 9.188 | 0 | 9.191 | 9.537 | 36.716 | ||||
57 | KHAUSTOV, Evgenii | Radteam Cöpenick | 9.424 | 9.656 | 8.733 | 8.563 | 36.376 | |||||
58 | STOCKMANN, Hans-Peter | MTB Chemnitz-Mitte | 7.613 | 6.977 | 6.907 | 6.556 | 8.227 | 36.280 | ||||
59 | QUASEBARTH, Lukas | Quickburner MTB Magdeburg e.V. | 8.302 | 8.376 | 8.091 | 9.843 | 34.612 | |||||
60 | AMELANG, Maik | r2-bikw.com MTN CREW | 8.682 | 8.539 | 8.270 | 8.954 | 34.445 | |||||
61 | RYZHOV, Anton | ESV Dresden MTBO | 8.970 | 8.872 | 8.301 | 0 | 8.203 | 34.346 | ||||
62 | BAYER, Carsten | Radebeul | 0 | 0 | 5.141 | 5.509 | 5.102 | 5.568 | 5.997 | 6.820 | 34.137 | |
63 | WAPPLER, Daniel | Freiberg | 8.546 | 8.522 | 8.242 | 8.741 | 34.051 | |||||
64 | GROSSSTÜCK, Benjamin | SV IKA Chemnitz e.V. | 6.684 | 6.834 | 6.117 | 6.484 | 7.758 | 33.877 | ||||
65 | PÖHLANDT, Rocco | 9.805 | 7.281 | 8.494 | 8.186 | 33.766 | ||||||
66 | DANI, Jörg | BergPiratenTeam | 8.631 | 8.537 | 8.099 | 8.203 | 33.470 | |||||
67 | PILZ, Markus | Schönheide | 8.559 | 8.103 | 8.166 | 8.585 | 33.413 | |||||
68 | BERGER, Benjamin | Dresden | 7.431 | 8.749 | 7.783 | 8.954 | 32.917 | |||||
69 | KRUG, Rico | Verein Kanusport Dresden | 6.353 | 6.792 | 6.433 | 5.930 | 7.308 | 32.816 | ||||
70 | BÖLK, Marc | Fit4STEIN-bikes | 7.097 | 7.814 | 7.747 | 0 | 8.292 | 30.950 | ||||
71 | KLAUSCH, Sebastian | MTB Team Bertsdorfer SV | 7.872 | 6.818 | 8.054 | 8.011 | 30.755 | |||||
72 | STRECKER, Thomas | RadUnion Halle e.V. | 8.417 | 7.436 | 6.828 | 0 | 7.630 | 30.311 | ||||
73 | HÖSEL, Elias | Freital | 7.322 | 7.812 | 7.331 | 7.524 | 29.989 | |||||
74 | POLLER, Rico | 7.553 | 7.454 | 7.139 | 7.751 | 29.897 | ||||||
75 | BARTHOLD, Norman | RSV Erzgebirge e.V. | 7.344 | 7.219 | 7.217 | 7.739 | 29.519 | |||||
76 | WERNER, Ronny | Bockau | 5.787 | 5.658 | 5.961 | 0 | 5.254 | 6.727 | 29.387 | |||
77 | BRÖDNER, Lars | Mobil Krankenkasse Cycling Team | 8.994 | 9.632 | 10.375 | 29.001 | ||||||
78 | KNOBLOCH, Enrico | Team UrKrostitzer_Fides | 9.687 | 9.336 | 9.826 | 28.849 | ||||||
79 | SCHMIDT, André | SV Einheit Wittenberg - Kickboxen | 6.192 | 5.795 | 5.155 | 5.526 | 6.143 | 28.811 | ||||
80 | PETZOLD, Reinhard | RSV Bautzen | 8.097 | 7.456 | 6.070 | 7.175 | 28.798 | |||||
81 | GRUND, Robin | RSV Erzgebirge e.V. | 8.870 | 8.985 | 10.000 | 27.855 | ||||||
82 | WAUSCHKUHN, Bastian | Team Bauer-Werner | 9.287 | 9.283 | 9.191 | 27.761 | ||||||
83 | RUDOLPH, Eric | TSV '92 Freiberg / Handwerkeraufsbergen.de | 9.301 | 8.922 | 9.537 | 27.760 | ||||||
84 | EHNERT, Matthias | Wolkenstein | 6.580 | 6.006 | 6.471 | 8.102 | 27.159 | |||||
85 | BRUNS, Roy | RSV Erzgebirge e.V. | 8.323 | 9.247 | 9.560 | 27.130 | ||||||
86 | DÖRING, Christian | RC Dresden | 6.357 | 6.691 | 6.869 | 7.205 | 27.122 | |||||
